TOPPRICE / RESERVE
PRICE / RESERVE
公園利用料金 / 利用予約について
公園利用料
| 行為 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| 行商、露店、興行その他これらに類する行為 | 1人1日または1平方メートル1日につき | 230円 |
| 業として行う写真撮影会又は望遠鏡の透視施設業 | 1台1月につき | 3140円 |
| 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し | 1平方メートル1日につき | 60円 |
(佐世保市都市公園条例 別表第2に準ずる)
ただし、ステージ及び芝生広場で協議会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを 行う場合については下記のとおりとする。
| 名称 | 平米数 | 1日の使用料 |
|---|---|---|
| ステージ I | 343.8平方メートル | 20,000円 |
| ステージ I+II | 842.8平方メートル | 50,000円 |
| 芝生広場 | 2960平方メートル | 177,000円 |
以上


